Print Page

Top 10 Classes: 2011-12



Top 10 Classes: Total Dollars

 

Rank   Class   Dollars  
1 1977     $2,287,744
2 1962 $1,656,803
3 1951 $756,782
4 1963 $615,533
5 1976 $606,055
6 1960 $544,869
7 1981 $388,372
8 1993 $343,530
9 1994 $327,683
10 1991 $314,281

 


Top 10 Classes: Total Annual Fund Dollars

 

Rank   Class   Dollars  
1 1960 $200,211
2 1977 $159,455
3 1958 $130,188
4 1963 $127,866
5 1981 $114,824
6 1962 $102,732
7 1978 $98,975
8 1965 $94,350
9 1976 $79,742
10 1969 $68,162


Top 10 Classes: Alumni Donors

 

Rank   Class   Donors  
1 2012 212
2 2007 170
3 1977 151
4 2009 142
5 1992 140
6 (tie) 1982
1973
139
7 2010 137
8 1981 130
9 1987 127
10 2008 124

 


Top 10 Classes: Percent Participation

 

Rank   Class   Participation  
1(tie) 1933
1934
1936
1937
1938
1939
1940
1941
100%
2 1942 71.4%
3 1962 69.9%
4 1957 65.9%
5 1961 61.2%
6 1952 60.0%
7 1963 57.7%
8 1960 56.9%
9 1958 56.6%
10 1943 55.0%